Jam / Ruang | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.40 | 09.40 - 10.30 | 10.30 - 11.20 | 11.20 - 12.10 | 12.10 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | 16.20 - 17.10 | 17.10 - 18.00 | 18.00 - 18.50 | 18.50 - 19.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201A | EM3052 Statistik I 02 | EM1192 Karakter Kebangsaan 02 | ||||||||||||
A201B | EM3052 Statistik I 03 | EM1192 Karakter Kebangsaan 03 | ||||||||||||
A203 | EM3094 Hubungan Industrial 03 | EM2124 Statistik II 03 | ||||||||||||
A204 | EM3094 Hubungan Industrial 04 | EM2124 Statistik II 04 | ||||||||||||
A205 | SA2214 Manajemen Publik 02 | SA2218 Sistem Hukum Indonesia 02 | SA2217 Metode Penelitian Survei 02 | SA2219 Sistem Politik Indonesia 02 | ||||||||||
A206 | SA4352 Keuangan Negara 02 | SA4372 Manajemen Pelayanan Publik 02 | SA4322 Administrasi Pembangunan 02 | |||||||||||
A207A | ||||||||||||||
A207B | ||||||||||||||
A209A | ||||||||||||||
A209B | ||||||||||||||
A210 | ||||||||||||||
A301 | ||||||||||||||
A302 | ||||||||||||||
A303(Lab) | ||||||||||||||
A304(Lab) | ||||||||||||||
A306 | EM3336 Manajemen Investasi 04 | EM3206 Anggaran Perusahaan 04 | ||||||||||||
A307 | ||||||||||||||
A308 | ||||||||||||||
A309 | ||||||||||||||
A310(Lab) | ||||||||||||||
A311(Lab) | ||||||||||||||
A312 | ||||||||||||||
A313 | ||||||||||||||
A314 | ||||||||||||||
B101(Lab) | ||||||||||||||
B104 | PA4068 Seminar 01 | |||||||||||||
B109(Lab) | ||||||||||||||
B201(Lab) | ||||||||||||||
B208 | ||||||||||||||
B301(Lab) | ||||||||||||||
B302(Lab) | ||||||||||||||
B304(Lab) | ||||||||||||||
B305(Lab) | ||||||||||||||
B306(Lab) | ||||||||||||||
B307(Lab) | ||||||||||||||
B308(Lab) | ||||||||||||||
B309(Lab) | ||||||||||||||
B310(Lab) | ||||||||||||||
E201(Lab) | ||||||||||||||
E301 | ||||||||||||||
E302 | ||||||||||||||
E303 | ||||||||||||||
E304 | ||||||||||||||
E305 | ||||||||||||||
E401(Lab) | ||||||||||||||
E402(Lab) | ||||||||||||||
E403(Lab) | ||||||||||||||
E404(Lab) | ||||||||||||||
E405(Lab) | ||||||||||||||
F101(Lab) | ||||||||||||||
F102(Lab) | ||||||||||||||
F104(Lab) | ||||||||||||||
F201(Lab) | ||||||||||||||
F203(Lab) | ||||||||||||||
F204(Lab) | ||||||||||||||
F205(Lab) | ||||||||||||||
G101(Lab) | PA3258 Skripsi 01 | |||||||||||||
G102(Lab) | ||||||||||||||
G103(Lab) | ||||||||||||||
G105(Lab) | ||||||||||||||
G202(Lab) | ||||||||||||||
G203(Lab) | ||||||||||||||
H101A | ||||||||||||||
H101B | ||||||||||||||
H102(Lab) | ||||||||||||||
H103(Lab) | ||||||||||||||
H201 | ||||||||||||||
H202 | ||||||||||||||
H203 | ||||||||||||||
H204 | ||||||||||||||
H205 | ||||||||||||||
H206 | ||||||||||||||
H207 | ||||||||||||||
H302 | ||||||||||||||
H303 | ||||||||||||||
H304(Lab) | ||||||||||||||
H305(Lab) | ||||||||||||||
H306(Lab) | ||||||||||||||
I102(Lab) | ||||||||||||||
I203 | ||||||||||||||
I204 | ||||||||||||||
J202(Lab) | ||||||||||||||
J301 | ||||||||||||||
J302(Lab) | ||||||||||||||
J303(Lab) | ||||||||||||||
J304(Lab) | ||||||||||||||
J305(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Anatomi Fisiologi Manusia(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Bakteriologi(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Biologi Molekuler(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Galeri Investasi(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Hematologi dan Kimia Klinik(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Kimia Dasar(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Parasitologi (Lab) | ||||||||||||||
Lab. Patalogi Anatomi(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Patalogi Klinik(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Sitohistoteknologi(Lab) | ||||||||||||||
Lab. Skill Fakultas Ilmu Kesehatan(Lab) |